單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本企業獲得的稅前報酬情況? | 任期激勵收入 ⑷?????? | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額???? | ||
應付年度薪酬?????? ⑴ | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分????? ⑵ | 其他貨幣性收入??????⑶?????? | ||||||
柳秀導 | 黨委書記、董事長,兼湘電股份黨委書記、董事長 | 2013年12月-2018年12月 | 29.62? | 6.74? | 0 | 8.89? | 否 | 0 |
周健君 | 黨委副書記、總經理 | 2017年3月至今 | 29.62? | 6.74? | 0 | 8.89? | 否 | 0 |
陳鴻鵬 | 黨委副書記、黨校校長,兼湘電股份黨委副書記、董事 | 2017年12月至今 | 25.47? | 6.74? | 0 | 7.64? | 否 | 0 |
羅和平 | 黨委委員、紀委書記 | 2016年4月至2019年10月20日 | 24.88? | 6.74? | 0 | 7.46? | 否 | 0 |
湯鴻輝 | 黨委委員,湘電股份董事、總經理 | 2011年3月至今 | 27.27? | 6.74? | 0 | 8.00? | 否 | 0 |
顏勇飛 | 黨委委員、副總經理 | 2011年3月至今 | 23.70? | 6.74? | 0 | 7.11? | 否 | 0 |
舒源 | 黨委委員、副總經理 | 2017年12月至今 | 23.10? | 6.74? | 0 | 6.93? | 否 | 0 |
張越雷 | 黨委委員、湘電動力總經理 | 2017年12月至2019年12月 | 23.40? | 6.74? | 0 | 7.02? | 否 | 0 |
敖琢 | 黨委委員,湘電股份董事、副總經理 | 2017年12月至今 | 23.40? | 6.74? | 0 | 7.02? | 否 | 0 |
備注:?1.上表披露信息為我公司企業負責人2018年度全部應發稅前薪酬(不含2018年發放的以往年度薪酬)。 | ||||||||
????????????? 2.按照國家和省有關規定,企業負責人任期激勵收入每三年核發一次。“2018年任期激勵收入”為折算至當年的任期激勵收入。 |